<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Здоровье и только - Истории из практики]]></title>
		<link>https://medicalpress.ru/</link>
		<description><![CDATA[Здоровье и только - https://medicalpress.ru]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:06:30 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Хронический тонзиллит — тонзиллэктомия или промывания лакун?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-23.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:42:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=8">lor_anikin</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-23.html</guid>
			<description><![CDATA[У взрослых с декомпенсированным ХТ (ангины &gt;4/год + системные проявления) однозначно тонзиллэктомия. У компенсированных — спор. Промывания лакун дают эффект на месяцы. Кто как решает у пограничных случаев?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[У взрослых с декомпенсированным ХТ (ангины &gt;4/год + системные проявления) однозначно тонзиллэктомия. У компенсированных — спор. Промывания лакун дают эффект на месяцы. Кто как решает у пограничных случаев?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SMILE vs FemtoLASIK при миопии -6.0]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-24.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:50:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=9">oftalm_marina</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-24.html</guid>
			<description><![CDATA[Для пациентов с высокой миопией обе методики работают. У SMILE — флэп-фри, меньше ССГ. У FemtoLASIK — длительный опыт. Какие показания для каждой? Кто оперирует SMILE регулярно?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Для пациентов с высокой миопией обе методики работают. У SMILE — флэп-фри, меньше ССГ. У FemtoLASIK — длительный опыт. Какие показания для каждой? Кто оперирует SMILE регулярно?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Имплантация vs мост — что лучше через 10 лет?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-25.html</link>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:24:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=10">stomat_ivan</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-25.html</guid>
			<description><![CDATA[Пациенту удалили моляр. Выбор: имплант 130 тыс. или мост 35 тыс. Кратко: имплант — 20+ лет, мост — 7-12 лет (потом замена + потеря опор). На длинной дистанции выгоднее имплант. Согласны?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Пациенту удалили моляр. Выбор: имплант 130 тыс. или мост 35 тыс. Кратко: имплант — 20+ лет, мост — 7-12 лет (потом замена + потеря опор). На длинной дистанции выгоднее имплант. Согласны?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Грыжа L5-S1 8 мм — операция или консервативно?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-26.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:42:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=11">ortop_traumat</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-26.html</guid>
			<description><![CDATA[Пациент 38 лет, грыжа парамедианная 8 мм, корешковый синдром 8 нед, боль 6-7/10. НПВС/мидокалм/физио — слабый эффект. Нейрохирург за операцию, ортопед за наблюдение. Что в практике?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Пациент 38 лет, грыжа парамедианная 8 мм, корешковый синдром 8 нед, боль 6-7/10. НПВС/мидокалм/физио — слабый эффект. Нейрохирург за операцию, ортопед за наблюдение. Что в практике?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Восстановление после артроскопии мениска — когда к бегу?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-27.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:42:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=12">rehab_doc</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-27.html</guid>
			<description><![CDATA[После парциальной резекции возврат к бегу обычно 6-8 нед при условиях: безболезненная амплитуда, нет отёка, сила квадрицепса ≥85%. Старт с быстрой ходьбы → джоггинг по мягкому покрытию. Согласны?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[После парциальной резекции возврат к бегу обычно 6-8 нед при условиях: безболезненная амплитуда, нет отёка, сила квадрицепса ≥85%. Старт с быстрой ходьбы → джоггинг по мягкому покрытию. Согласны?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Боль в колене у бегуна — нужна МРТ?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-28.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 13:08:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=13">sport_med</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-28.html</guid>
			<description><![CDATA[Бегун 35 лет, нагрузки 40-60 км/нед. Боль в латеральной части колена 3 нед. Без травмы. Подозрение на ITBS (синдром илиотибиального тракта). Нужна ли МРТ или достаточно клинического осмотра + 4 нед покоя?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Бегун 35 лет, нагрузки 40-60 км/нед. Боль в латеральной части колена 3 нед. Без травмы. Подозрение на ITBS (синдром илиотибиального тракта). Нужна ли МРТ или достаточно клинического осмотра + 4 нед покоя?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ЭКО после 38 — реальные шансы и протоколы]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-29.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:14:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=14">gyn_anastasia</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-29.html</guid>
			<description><![CDATA[Пациентка 38 лет, АМГ 1.2, ФСГ 11. Длинный или короткий протокол с антагонистами? Эффективность ЭКО при сниженном овариальном резерве. Кумулятивная за 3 попытки 50-60%. Что добавлять (DHEA, гормон роста)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Пациентка 38 лет, АМГ 1.2, ФСГ 11. Длинный или короткий протокол с антагонистами? Эффективность ЭКО при сниженном овариальном резерве. Кумулятивная за 3 попытки 50-60%. Что добавлять (DHEA, гормон роста)?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Гестационный диабет — диета или сразу инсулин?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-30.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:42:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=15">akusher_olga</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-30.html</guid>
			<description><![CDATA[При ГСД с первичными показателями ГТТ натощак 5.4, через 1ч 11.2, через 2ч 9.1 — стандартно стартуем с диетотерапии 1-2 нед + самоконтроль 6-7 раз/день. Если на диете не удерживаем целевые — инсулин. Согласны или у вас другая тактика?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[При ГСД с первичными показателями ГТТ натощак 5.4, через 1ч 11.2, через 2ч 9.1 — стандартно стартуем с диетотерапии 1-2 нед + самоконтроль 6-7 раз/день. Если на диете не удерживаем целевые — инсулин. Согласны или у вас другая тактика?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Прививка от ВПЧ для дочери 12 лет — обязательно?]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-31.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:18:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=16">pediatr_anna</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-31.html</guid>
			<description><![CDATA[Родители часто спрашивают: ставить ли Гардасил-9 в 12 лет? По доказательствам — самая эффективная стратегия профилактики РШМ. Австралия идёт к ликвидации болезни. Цена 30 тыс. Кто как объясняет родителям?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Родители часто спрашивают: ставить ли Гардасил-9 в 12 лет? По доказательствам — самая эффективная стратегия профилактики РШМ. Австралия идёт к ликвидации болезни. Цена 30 тыс. Кто как объясняет родителям?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[«Мигрень» оказалась глиомой — урок мне на 10 лет]]></title>
			<link>https://medicalpress.ru/thread-20.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:42:00 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://medicalpress.ru/member.php?action=profile&uid=5">neuro_alex</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://medicalpress.ru/thread-20.html</guid>
			<description><![CDATA[Поделюсь поучительным случаем 5-летней давности. Пациентка 32 лет, головные боли 6 месяцев, описание классическая мигрень — пульсирующая, односторонняя, фоно/фотофобия. Назначил суматриптан и профилактику. Через 3 мес — генерализованный эпиприпадок. МРТ — глиома лобной доли. Урок: при «классической» мигрени ВСЕГДА проводите неврологический осмотр, ищите красные флаги.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Поделюсь поучительным случаем 5-летней давности. Пациентка 32 лет, головные боли 6 месяцев, описание классическая мигрень — пульсирующая, односторонняя, фоно/фотофобия. Назначил суматриптан и профилактику. Через 3 мес — генерализованный эпиприпадок. МРТ — глиома лобной доли. Урок: при «классической» мигрени ВСЕГДА проводите неврологический осмотр, ищите красные флаги.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>